<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>میانگین بارندگی بوشهر در سال آبی جاری به ۲۰۵ میلیمتر رسید/ذخیره ۷ میلیون مترمکعب آب در سد سرچشمه باغان</title>
		<description>بحث درباره میانگین بارندگی بوشهر در سال آبی جاری به ۲۰۵ میلیمتر رسید/ذخیره ۷ میلیون مترمکعب آب در سد سرچشمه باغان</description>
		<link>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/45646-میانگین-بارندگی-بوشهر-در-سال-آبی-جاری-به-۲۰۵-میلیمتر-رسید-ذخیره-۷-میلیون-مترمکعب-آب-در-سد-سرچشمه-باغان</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 01:12:11 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.ayenejam.ir/index.php/component/jcomments/feed/com_content/45646" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
