<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>جم با ۸۲ میلی‌متر رکوردار بیشترین بارش در استان بوشهر شد/اعلام‌ مقدار بارش بقيه شهرهاي استان</title>
		<description>بحث درباره جم با ۸۲ میلی‌متر رکوردار بیشترین بارش در استان بوشهر شد/اعلام‌ مقدار بارش بقيه شهرهاي استان</description>
		<link>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/45603-جم-با-۸۲-میلی‌متر-رکوردار-بیشترین-بارش-در-استان-بوشهر-شد-اعلام‌-مقدار-بارش-بقيه-شهرهاي-استان</link>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 01:20:53 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.ayenejam.ir/index.php/component/jcomments/feed/com_content/45603" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
