<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>آمار مراجعين به بخش هاي مختلف بهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهر در سال 94</title>
		<description>بحث درباره آمار مراجعين به بخش هاي مختلف بهداشت ودرمان صنعت نفت بوشهر در سال 94</description>
		<link>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94</link>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 23:12:43 +0430</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.ayenejam.ir/index.php/component/jcomments/feed/com_content/16232" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>علی احمدی گفت:</title>
			<link>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7298</link>
			<description><![CDATA[آمار دندانپزشکی و نسبت سزارین ها قابل تامل است کاش همه نهادها ملزم به ارائه آمار بودند]]></description>
			<dc:creator>علی احمدی</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 16:49:21 +0430</pubDate>
			<guid>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7298</guid>
		</item>
		<item>
			<title>غلام گفت:</title>
			<link>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7297</link>
			<description><![CDATA[دل به چه خوش کردی قیصری .این عدد و امار دروغه .آمار کشته های زایمان هم بنویس .ا]]></description>
			<dc:creator>غلام</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 16:27:59 +0430</pubDate>
			<guid>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>غلام گفت:</title>
			<link>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7296</link>
			<description><![CDATA[دل به چه خوش کردی قیصری .این عدد و امار دروغه .آمار کشته های زایمان هم بنویس .]]></description>
			<dc:creator>غلام</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 16:27:40 +0430</pubDate>
			<guid>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>همکار گفت:</title>
			<link>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7288</link>
			<description><![CDATA[نیروهای جدید نفت و گاز و پتروشیمی و پیمانکاریها که دارای دفترچه تامین اجتماعی هستند متاسفانه در آمار غیر شرکتی لحاظ شده اند تا بگویند بیشتر خدمات صورت گرفته به جمعیت غیرشرکتی بوده در حالی که این آمار غیر واقعیه. از طرفی خدمات دندانپزشکی و سونوگرافی و فیزیوتراپی که پر هزینه می باشند فقط شامل نفتی ها شده است و درصد خیلی پایینی به غیر شرکتی ها تعلق می گیرد.]]></description>
			<dc:creator>همکار</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 13:53:01 +0430</pubDate>
			<guid>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7288</guid>
		</item>
		<item>
			<title>جمی از جم گفت:</title>
			<link>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7287</link>
			<description><![CDATA[با سلام و سپاس لطفا امار مرگ و میر در بیمارستان درج نمایید.همین جوری از بیمارستان تعریف نکنید .پرسنل حقوق بگیر و حق جم را ضایع کن.اگر لازم باشد و انتشار دهید امار دقیق دارم.چند نفر در زایشگاه مرحوم شدن ؟ چند نفر تصادفی مرحوم شذن؟]]></description>
			<dc:creator>جمی از جم</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 13:07:01 +0430</pubDate>
			<guid>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7287</guid>
		</item>
		<item>
			<title>محمد جوهری گفت:</title>
			<link>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7286</link>
			<description><![CDATA[لطفا مشخص بفرمایید این آمار متعلق به کل بهداری و بهداشت صنعت نفت بوشهر می باشد یا فقط مربوط به مراجعه کنندگان به بیمارستان توحید جم می باشد]]></description>
			<dc:creator>محمد جوهری</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 11:49:56 +0430</pubDate>
			<guid>http://www.ayenejam.ir/index.php/اخبار-شهرستان-جم/16232-آمار-مراجعين-به-بخش-هاي-مختلف-بهداشت-ودرمان-صنعت-نفت-بوشهر-در-سال-94#comment-7286</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
